產品展示PRODUCTS
固緯GDS-2102 數字示波器的特點:
100MHz 頻寬
2輸入通道
1GSa/s 即時取樣率以及 25GSa/s 等效取樣率
25000點之記憶體長度
5.6 吋 TFT 彩色 LCD 熒幕
支援USB HOST/DEVICE:可使用USB隨身碟及 USB 印表機
支援AC/DC電源操作模式(選購)
固緯GDS-2102 數字示波器的規格:
| 垂直系統 | |
| 通道數 | 2 |
| 帶寬 | DC ~ 100MHz (-3dB) |
| 上升時間 | 約3.5ns |
| 靈敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步進) |
| 度 | ±(3% x |讀出數值|+0.05 div x Volts/div+0.8mV) |
| 輸入耦合 | AC, DC & 接地 |
| 輸入阻抗 | 1M±2%, ~16pF |
| 性 | 正向,反向 |
| zui大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
| 波形信號處理 | + , - , FFT |
| 偏移范圍 | 2mV/div ~ 20mV/div : 0.5V ; 50mV/div ~ 200mV/div : 5V ; 500mV/div ~ 2V/div : 50V ; 5V/div : 300V |
| 帶寬限制 | 20MHz (-3dB) |
| 觸發系統 | |
| 觸發類型 | CH1 , CH2 , Line , EXT |
| 觸發模式 | 自動電平, 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈沖寬度, 時間延遲, 事件延遲 |
| 觸發耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 |
| 觸發靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV 25MHz ~ 60MHz : 約 1div 或 10mV |
| 外部觸發 | |
| 范圍 | 15V |
| 靈敏度 | DC ~ 30MHz : ~ 50mV ; 30M ~ 60MHz : ~100mV |
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF |
| zui大輸入范圍 | 300V (DC AC peak) , CATII |
| 水平系統 | |
| 掃描范圍 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5 步進); 滾動模式 : 250ms/div ~ 10s/div |
| 顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, 掃描, X-Y |
| 準確度誤差 | ±0.01% |
| 前置觸發 | zui大20 div |
| 后置觸發 | 1000 div |
| X-Y 模式 | |
| X-軸輸入 | 通道 1 |
| Y-軸輸入 | 通道 2 |
| 相位移 | ±3° 在 100kHz |
| 信號獲取系統 | |
| 實時采樣率 | zui大1GSa/s |
| 等效采樣率 | zui大25GSa/s |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 記錄長度 | zui大25K 點 |
| 獲取模式 | 采樣, 峰值偵測, 平均 |
| 峰值測量 | 10ns |
| 平均次數 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
| 游標以及測量系統 | |
| 電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/ Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
| 時間測量 | 頻率, 周期, 上升時間, 下降, 正脈寬, 負脈寬, 占空比 |
| 延遲測量 | 8種延遲測量 |
| 游標測量 | ΔV,ΔT |
| 自動計數 | 分辨率: 6 位 度: ±2% 信號源: 除視頻觸發模式下,所有可用觸發源 |
| 控制面板功能 | |
| 自動設動 | 自動調整垂直系統,水平系統,觸發電平 |
| 存儲 | 高達20組測量條件 |
| 波形存儲 | 24 組參考波形 |
| 顯示 | |
| TFT LCD | 5.6 英寸 |
| 顯示分辨率 | 234 x 320 點 |
| 顯示格線 | 8 x 10 格 ; 8 x 12 格 (關閉菜單) |
| 顯示亮度 | 可調節 |
| 介面 | |
| Go/NoGo 輸出 | 5V zui大/10mA TTL電平集電開路 |
| RS-232 接口 | DB 9-針 公頭 DTE RS-232 接口 |
| GPIB 接口(選配) | 兼容IEEE 488.2標準 |
| USB | USB Host/Device 2.0 全速 |
| 電源 | |
| 線性電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自適應 |
| 電池(選配) | 電池: 11.1V 鋰電池包 充電時間 : 8 小時 使用時間: 3 小時 , 根據實際情況使用 |
| 其他功能 | |
| 多國語言菜單 | 有 |
| 在線幫助 | 有 |
| 實時時鐘 | 時間和日期, 提供存儲的時間和日期 |
| 尺寸和重量 | 254D x 142H x 310W(mm) 約 4.3kg |
上一篇: GDS-2104固緯 數字示波器
下一篇:GDS-2064固緯 數字示波器








